Ligue Professionnelle 1
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Union Sportive Ben Guerdane US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | ChampionLigue des Champions | |
2– | ![]() Espérance de Tunis ES Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | Ligue des Champions | |
3– | ![]() Stade Tunisien Stade Tunisien | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | CAF | |
4– | ![]() Union Sportive Monastirienne US Monastir | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | ||
5– | ![]() Club Sportif Sfaxien CS Sfaxien | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | ||
6– | ![]() Progrès Sportif De Sakiet Eddaïer PSS | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | +3 | 13 | ||
7– | ![]() Club africain Club Africain | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 13 | ||
8– | ![]() Club Athlétique Bizertin CA Bizertin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
9– | ![]() Avenir Sportif de Marsa AS Marsa | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | ||
10– | ![]() JS El Omrane JS Omrane | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
11– | ![]() Etoile Sportive de Métlaoui ES Métlaoui | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | -1 | 9 | ||
12– | ![]() Étoile Sportive du Sahel ES Sahel | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
13– | ![]() Espérance de Zarzis ES Zarzis | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
14– | ![]() Club Sportif D'Hammam-Lif CSHL | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 | Relégué L2 | |
15– | ![]() Olympique Béja Olympique Béja | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | Relégué L2 | |
16– | ![]() Espoir Sportif D'Hammam Sousse EHS | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 | 2 | Relégué L2 |















