Ligue Amateur Niveau 1
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Aigle Sportif de Jelma ASJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | Promu L2 | |
2– | ![]() union sportive de sbeitla USSB | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 | ||
3– | ![]() Union Sportive De Bousalem USB | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
4▲ | ![]() Espoir sportif de Haffouz ESH | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 | ||
5▼ | ![]() Etoile sportive de Feriana ESF | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 | ||
6– | ![]() Dahmani Athletic Club DAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
7– | ![]() Etoile sportive du Fahs ESF | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||
8– | ![]() Club Sportif De Makthàr CSM | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
9– | ![]() Bir Mchergua Sport BMS | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
10– | ![]() Esperance Sportif de Krib ESK | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
11– | ![]() Union sportive de Siliana USS | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||
12– | ![]() Thala Sport TS | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
13– | ![]() Club sportif hajeb layoun CSHA | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | Relégué C2 | |
14– | ![]() Club Medjezien CM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | Relégué C2 |













