Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Stade tunisien U19 ST U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 20 | |
2– | ![]() Club africain U19 CA U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 20 | |
3– | ![]() Espérance Sportive de Tunis U19 EST U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 19 | |
4– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U19 CSHL U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
5– | ![]() Club athlétique bizertin U19 CAB U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
6– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U19 ASM U19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
7– | ![]() Olympique de Béja U19 OB U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 7 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U19 JSO U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |







