Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Étoile sportive du Sahel U14 ESS U14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 5 | +58 | 27 | |
2– | ![]() Club sportif sfaxien U14 CSS U14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14 | +16 | 19 | |
3– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U14 ESHS U14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 19 | |
4– | ![]() Union sportive monastirienne U14 USM U14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
5– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U14 USBG U14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 32 | -22 | 7 | |
6– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U14 PSSE U14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U14 ESZ U14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 | 5 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U14 ESM U14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 | 3 |







