Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Stade tunisien U14 ST U14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | +13 | 20 | |
2– | ![]() Club africain U14 CA U14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | 20 | |
3– | ![]() Espérance Sportive de Tunis U14 EST U14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 17 | |
4– | ![]() Club athlétique bizertin U14 CAB U14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 | |
5– | ![]() Olympique de Béja U14 OB U14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | |
6– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U14 CSHL U14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
7– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U14 ASM U14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U14 JSO U14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 41 | -33 | 3 |







