Championnats des jeunes
Ligue Professionnelle 1 – Jeunes
Poule Nord U14
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Stade tunisien U14 ST U14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | +13 | 20 | |
2– | ![]() Club africain U14 CA U14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | 20 | |
3– | ![]() Espérance Sportive de Tunis U14 EST U14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 17 | |
4– | ![]() Club athlétique bizertin U14 CAB U14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 14 | |
5– | ![]() Olympique de Béja U14 OB U14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | |
6– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U14 CSHL U14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
7– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U14 ASM U14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U14 JSO U14 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 41 | -33 | 3 |
Poule Sud U14
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Étoile sportive du Sahel U14 ESS U14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 5 | +58 | 27 | |
2– | ![]() Club sportif sfaxien U14 CSS U14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 14 | +16 | 19 | |
3– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U14 ESHS U14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 19 | |
4– | ![]() Union sportive monastirienne U14 USM U14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | |
5– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U14 USBG U14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 32 | -22 | 7 | |
6– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U14 PSSE U14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
7– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U14 ESZ U14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 | 5 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U14 ESM U14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Poule Nord U15
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Club africain U15 CA U15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 25 | |
2– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U15 CSHL U15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 | |
3– | ![]() Espérance Sportive de Tunis U15 EST U15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 19 | |
4– | ![]() Stade tunisien U15 ST U15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 15 | |
5– | ![]() Club athlétique bizertin U15 CAB U15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 11 | |
6– | ![]() Olympique de Béja U15 OB U15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
7– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U15 ASM U15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U15 JSO U15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Poule Sud U15
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Étoile sportive du Sahel U15 ESS U15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 50 | 7 | +43 | 25 | |
2– | ![]() Union sportive monastirienne U15 USM U15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | 18 | |
3– | ![]() Club sportif sfaxien U15 CSS U15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | 17 | |
4– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U15 ESHS U15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
5– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U15 PSSE U15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 11 | |
6– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U15 USBG U15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 9 | |
7– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U15 ESZ U15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U15 ESM U15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 51 | -47 | 0 |
Poule Nord U16
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() Espérance Sportive de Tunis U16 EST U16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 23 | |
2▼ | ![]() Stade tunisien U16 ST U16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | +20 | 22 | |
3▼ | ![]() Club africain U16 CA U16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 7 | +28 | 22 | |
4– | ![]() Club athlétique bizertin U16 CAB U16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 14 | |
5– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U16 CSHL U16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
6– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U16 ASM U16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
7– | ![]() Olympique de Béja U16 OB U16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 32 | -27 | 3 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U16 JSO U16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 | -35 | 1 |
Poule Sud U16
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Club sportif sfaxien U16 CSS U16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 8 | +31 | 27 | |
2– | ![]() Étoile sportive du Sahel U16 ESS U16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 6 | +27 | 21 | |
3– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U16 PSSE U16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | |
4– | ![]() Union sportive monastirienne U16 USM U16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 | |
5– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U16 ESZ U16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 12 | |
6– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U16 USBG U16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 35 | -24 | 5 | |
7– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U16 ESHS U16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U16 ESM U16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Poule Nord U17
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() Espérance Sportive de Tunis U17 EST U17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 5 | +20 | 23 | |
2▼ | ![]() Club africain U17 CA U17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 23 | |
3– | ![]() Stade tunisien U17 ST U17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 | |
4– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U17 JSO U17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 10 | |
5– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U17 CSHL U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
6– | ![]() Club athlétique bizertin U17 CAB U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
7– | ![]() Olympique de Béja U17 OB U17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 7 | |
8– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U17 ASM U17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 6 |
Poule Sud U17
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Club sportif sfaxien U17 CSS U17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 4 | +20 | 25 | |
2– | ![]() Étoile sportive du Sahel U17 ESS U17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 6 | +31 | 22 | |
3– | ![]() Union sportive monastirienne U17 USM U17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 12 | +14 | 18 | |
4– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U17 ESHS U17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
5– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U17 PSSE U17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
6– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U17 ESZ U17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 | 8 | |
7– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U17 USBG U17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 4 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U17 ESM U17 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 38 | -31 | 1 |
Poule Nord U19
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Stade tunisien U19 ST U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 20 | |
2– | ![]() Club africain U19 CA U19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 20 | |
3– | ![]() Espérance Sportive de Tunis U19 EST U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 19 | |
4– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U19 CSHL U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
5– | ![]() Club athlétique bizertin U19 CAB U19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
6– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U19 ASM U19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
7– | ![]() Olympique de Béja U19 OB U19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 7 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U19 JSO U19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
Poule Sud U19
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1▲ | ![]() Étoile sportive du Sahel U19 ESS U19 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 5 | +28 | 22 | |
2▼ | ![]() Club sportif sfaxien U19 CSS U19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | +21 | 21 | |
3– | ![]() Union sportive monastirienne U19 USM U19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | +10 | 19 | |
4– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U19 ESHS U19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 | |
5– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U19 PSSE U19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
6– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U19 ESZ U19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
7– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U19 USBG U19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U19 ESM U19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 43 | -42 | 1 |
Poule Nord U21
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Club africain U21 CA U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 6 | +17 | 21 | |
2▲ | ![]() Espérance Sportive de Tunis U21 EST U21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | +13 | 20 | |
3▼ | ![]() Club athlétique bizertin U21 CAB U21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
4– | ![]() Stade tunisien U21 ST U21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 | |
5– | ![]() Olympique de Béja U21 OB U21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 10 | |
6– | ![]() Club sportif de Hammam Lif U21 CSHL U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
7– | ![]() Avenir sportif de La Marsa U21 ASM U21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
8– | ![]() Jeunesse sportive d'El Omrane U21 JSO U21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 |
Poule Sud U21
| Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1– | ![]() Club sportif sfaxien U21 CSS U21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 7 | +24 | 23 | |
2▲ | ![]() Étoile sportive du Sahel U21 ESS U21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 3 | +22 | 22 | |
3▼ | ![]() Union sportive monastirienne U21 USM U21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 20 | |
4– | ![]() Progrès sportif de Sakiet Eddaïer U21 PSSE U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | +7 | 11 | |
5– | ![]() Espérance sportive de Zarzis U21 ESZ U21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 11 | |
6– | ![]() Espoir sportif de Hammam Sousse U21 ESHS U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
7– | ![]() Union sportive de Ben Guerdane U21 USBG U21 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 | 4 | |
8– | ![]() Étoile sportive de Métlaoui U21 ESM U21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40 | -38 | 0 |































































































